Les données sur les incidents

Le contenu suivant inclut les données utilisées dans les publications actuelles et antérieures de la carte interactive.

Les données sur les incidents
Date Pour l’affichage de la carte Données integrales
2021-06-30
(Données actuelles)
[CSV 414 ko] [CSV 1919 ko]
2021-03-31 [CSV 349 ko] [CSV 1825 ko]
2020-12-31 [CSV 786 ko] [CSV 1489 ko]
2020-09-30 [CSV 769 ko] [CSV 1456 ko]
2020-06-30 [CSV 759 ko] [CSV 1355 ko]
2020-03-31 [CSV 734 ko] [CSV 1402 ko]
2019-12-31 [CSV 734 ko] [CSV 1447 ko]
2019-09-30 [CSV 727 ko] [CSV 1349 ko]
2019-06-30 [CSV 223 ko] [CSV 1209 ko]
2019-03-31 [CSV 712 ko] [CSV 1328 ko]
2018-12-31 [CSV 302 ko] [CSV 1320 ko]
2018-09-30 [CSV 287 ko] [CSV 1499 ko]
2018-06-30 [CSV 281 ko] [CSV 1465 ko]
2018-03-31 [CSV 272 ko] [CSV 1422 ko]
2017-12-31 [CSV 267 ko] [CSV 1386 ko]
2017-09-30 [CSV 259 ko] [CSV 1338 ko]
2017-06-30 [CSV 240 ko] [CSV 1255 ko]
2017-03-31 [CSV 237 ko] [CSV 1224 ko]
2017-02-28 [CSV 233 ko] [CSV 1209 ko]
2016-12-31 [CSV 218 ko] [CSV 1142 ko]
2016-09-30 [CSV 209 ko] [CSV 1112 ko]
2016-06-30 [CSV 139 ko]
2016-03-31 [CSV 134 ko]
2015-12-31 [CSV 131 ko]
2015-09-30 [CSV 126 ko]
2015-07-14 [CSV 123 ko]
2015-06-01 [CSV 119 ko]
2015-04-06 [CSV 126 ko]
Date de modification :